Hier finden Sie eine Übersicht der freien Termine.
Die Preise gelten jeweils von Samstag bis Samstag.
Im Preis enthalten sind Strom, Gas, Wasser und Endreinigung.
Der von der Stadt Cuxhaven erhobene Kurbeitrag wird separat abgerechnet!
(Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sind nach der seit dem 01.01.2010
gültigen Tourismusbeitragssatzung von der Zahlung des Kurbeitrages befreit.)
Bettwäsche kann für 7,50 € gebucht werden.
Telefonflatrate (national) und WLAN- Internetzugang für 1,– € pro Tag möglich!
Handtücher bringen Sie bitte mit.
Anreise ab 15:00 Uhr, Abreise bis 10:00 Uhr.
Anreise | Abreise | Preis / Woche in EUR | |
19. Okt. 2024 | 26. Okt. 2024 | belegt | |
26. Okt. 2024 | 2. Nov. 2024 | 413,00 | |
2. Nov. 2024 | 9. Nov. 2024 | 343,00 | |
9. Nov. 2024 | 16. Nov. 2024 | belegt | |
16. Nov. 2024 | 23. Nov. 2024 | belegt | |
23. Nov. 2024 | 30. Nov. 2024 | 343,00 | |
30. Nov. 2024 | 7. Dez. 2024 | 308,00 | |
7. Dez. 2024 | 14. Dez. 2024 | 308,00 | |
14. Dez. 2024 | 21. Dez. 2024 | 308,00 | |
21. Dez. 2024 | 28. Dez. 2024 | belegt | |
28. Dez. 2024 | 4. Jan. 2025 | belegt | |
4. Jan. 2025 | 11. Jan. 2025 | 273,00 | |
11. Jan. 2025 | 18. Jan. 2025 | 273,00 | |
18. Jan. 2025 | 25. Jan. 2025 | 273,00 | |
25. Jan. 2025 | 1. Feb. 2025 | 273,00 | |
1. Feb. 2025 | 8. Feb. 2025 | reserviert | |
8. Feb. 2025 | 15. Feb. 2025 | reserviert | |
15. Feb. 2025 | 22. Feb. 2025 | reserviert | |
22. Feb. 2025 | 1. Mrz. 2025 | reserviert | |
1. Mrz. 2025 | 8. Mrz. 2025 | belegt | |
8. Mrz. 2025 | 15. Mrz. 2025 | belegt | |
15. Mrz. 2025 | 22. Mrz. 2025 | belegt | |
22. Mrz. 2025 | 29. Mrz. 2025 | 308,00 | |
29. Mrz. 2025 | 5. Apr. 2025 | 343,00 | |
5. Apr. 2025 | 12. Apr. 2025 | belegt | |
12. Apr. 2025 | 19. Apr. 2025 | 413,00 | |
19. Apr. 2025 | 26. Apr. 2025 | belegt | |
26. Apr. 2025 | 3. Mai. 2025 | 413,00 | |
3. Mai. 2025 | 10. Mai. 2025 | belegt | |
10. Mai. 2025 | 17. Mai. 2025 | belegt | |
17. Mai. 2025 | 24. Mai. 2025 | belegt | |
24. Mai. 2025 | 31. Mai. 2025 | belegt | |
31. Mai. 2025 | 7. Jun. 2025 | belegt | |
7. Jun. 2025 | 14. Jun. 2025 | belegt | |
14. Jun. 2025 | 21. Jun. 2025 | 413,00 | |
21. Jun. 2025 | 28. Jun. 2025 | belegt | |
28. Jun. 2025 | 5. Jul. 2025 | 553,00 | |
5. Jul. 2025 | 12. Jul. 2025 | belegt | |
12. Jul. 2025 | 19. Jul. 2025 | 553,00 | |
19. Jul. 2025 | 26. Jul. 2025 | 553,00 | |
26. Jul. 2025 | 2. Aug. 2025 | reserviert | |
2. Aug. 2025 | 9. Aug. 2025 | reserviert | |
9. Aug. 2025 | 16. Aug. 2025 | belegt | |
16. Aug. 2025 | 23. Aug. 2025 | belegt | |
23. Aug. 2025 | 30. Aug. 2025 | 553,00 | |
30. Aug. 2025 | 6. Sep. 2025 | belegt | |
6. Sep. 2025 | 13. Sep. 2025 | belegt | |
13. Sep. 2025 | 20. Sep. 2025 | belegt | |
20. Sep. 2025 | 27. Sep. 2025 | 413,00 | |
27. Sep. 2025 | 4. Okt. 2025 | 413,00 | |
4. Okt. 2025 | 11. Okt. 2025 | 378,00 | |
11. Okt. 2025 | 18. Okt. 2025 | 413,00 | |
18. Okt. 2025 | 25. Okt. 2025 | 413,00 | |
25. Okt. 2025 | 1. Nov. 2025 | 378,00 | |
1. Nov. 2025 | 8. Nov. 2025 | 343,00 | |
8. Nov. 2025 | 15. Nov. 2025 | 343,00 | |
15. Nov. 2025 | 22. Nov. 2025 | 343,00 | |
22. Nov. 2025 | 29. Nov. 2025 | 343,00 | |
29. Nov. 2025 | 6. Dez. 2025 | 308,00 | |
6. Dez. 2025 | 13. Dez. 2025 | 308,00 | |
13. Dez. 2025 | 20. Dez. 2025 | 308,00 | |
20. Dez. 2025 | 27. Dez. 2025 | belegt | |
27. Dez. 2025 | 3. Jan. 2026 | belegt |
Comments are closed.