Hier finden Sie eine Übersicht der freien Termine.
Die Preise gelten jeweils von Samstag bis Samstag.
Im Preis enthalten sind Strom, Gas, Wasser und Endreinigung.
Der von der Stadt Cuxhaven erhobene Kurbeitrag wird separat abgerechnet!
(Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sind nach der seit dem 01.01.2010
gültigen Tourismusbeitragssatzung von der Zahlung des Kurbeitrages befreit.)
Bettwäsche kann für 7,50 € gebucht werden.
Telefonflatrate (national) und WLAN- Internetzugang für 1,– € pro Tag möglich!
Handtücher bringen Sie bitte mit.
Anreise ab 15:00 Uhr, Abreise bis 10:00 Uhr.
Anreise | Abreise | Preis / Woche in € |
---|---|---|
18. Feb 23 | 25. Feb 23 | 273 |
25. Feb 23 | 04. Mrz 23 | belegt |
04. Mrz 23 | 11. Mrz 23 | 308 |
11. Mrz 23 | 18. Mrz 23 | belegt |
18. Mrz 23 | 25. Mrz 23 | belegt |
25. Mrz 23 | 01. Apr 23 | belegt |
01. Apr 23 | 08. Apr 23 | 378 |
08. Apr 23 | 15. Apr 23 | 378 |
15. Apr 23 | 22. Apr 23 | 343 |
22. Apr 23 | 29. Apr 23 | belegt |
29. Apr 23 | 06. Mai 23 | belegt |
06. Mai 23 | 13. Mai 23 | belegt |
13. Mai 23 | 20. Mai 23 | 378 |
20. Mai 23 | 27. Mai 23 | 378 |
27. Mai 23 | 03. Jun 23 | belegt |
03. Jun 23 | 10. Jun 23 | belegt |
10. Jun 23 | 17. Jun 23 | belegt |
17. Jun 23 | 24. Jun 23 | belegt |
24. Jun 23 | 01. Jul 23 | belegt |
01. Jul 23 | 08. Jul 23 | belegt |
08. Jul 23 | 15. Jul 23 | belegt |
15. Jul 23 | 22. Jul 23 | belegt |
22. Jul 23 | 29. Jul 23 | belegt |
29. Jul 23 | 05. Aug 23 | belegt |
05. Aug 23 | 12. Aug 23 | belegt |
12. Aug 23 | 19. Aug 23 | belegt |
19. Aug 23 | 26. Aug 23 | belegt |
26. Aug 23 | 02. Sep 23 | belegt |
02. Sep 23 | 09. Sep 23 | belegt |
09. Sep 23 | 16. Sep 23 | 413 |
16. Sep 23 | 23. Sep 23 | belegt |
23. Sep 23 | 30. Sep 23 | 413 |
30. Sep 23 | 07. Okt 23 | belegt |
07. Okt 23 | 14. Okt 23 | 413 |
14. Okt 23 | 21. Okt 23 | 413 |
21. Okt 23 | 28. Okt 23 | 413 |
28. Okt 23 | 04. Nov 23 | 378 |
04. Nov 23 | 11. Nov 23 | 343 |
11. Nov 23 | 18. Nov 23 | 343 |
18. Nov 23 | 25. Nov 23 | 343 |
25. Nov 23 | 02. Dez 23 | 308 |
02. Dez 23 | 09. Dez 23 | 308 |
09. Dez 23 | 16. Dez 23 | 308 |
16. Dez 23 | 23. Dez 23 | 308 |
23. Dez 23 | 30. Dez 23 | belegt |
30. Dez 23 | 06. Jan 24 | belegt |
06. Jan 24 | 13. Jan 24 | 273 |
13. Jan 24 | 20. Jan 24 | 273 |
20. Jan 24 | 27. Jan 24 | 273 |
27. Jan 24 | 03. Feb 24 | 273 |
03. Feb 24 | 10. Feb 24 | 273 |
10. Feb 24 | 17. Feb 24 | 273 |
17. Feb 24 | 24. Feb 24 | 273 |
24. Feb 24 | 02. Mrz 24 | 273 |
Comments are closed.